Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 膠囊充填機(jī) / 硬膠囊充填機(jī) / NJP-7500全自動(dòng)硬膠囊充填機(jī)
簡(jiǎn)要描述:NJP-7500全自動(dòng)硬膠囊充填機(jī):本產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外原有全自動(dòng)膠囊充填機(jī)的基礎(chǔ)上經(jīng)過進(jìn)一步改進(jìn),其功能和科技含量均已達(dá)到較高水平,是充填膠囊藥品的理想設(shè)備,符合GMP要求。NJP型全自動(dòng)膠囊充填機(jī)采用PLC編程、無級(jí)變頻調(diào)速、人機(jī)界面操作、觸摸屏顯示。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION品牌 | 陽(yáng)達(dá)機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式,立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
膠囊類型 | 硬膠囊 | 膠囊型號(hào) | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# |
電源電壓 | 380V | 生產(chǎn)能力 | 450000粒/時(shí) |
NJP-7500全自動(dòng)硬膠囊充填機(jī)
本產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外原有全自動(dòng)膠囊充填機(jī)的基礎(chǔ)上經(jīng)過進(jìn)一步改進(jìn),其功能和科技含量均已達(dá)到較高水平,是充填膠囊藥品的理想設(shè)備,符合GMP要求。NJP型全自動(dòng)膠囊充填機(jī)采用PLC編程、無級(jí)變頻調(diào)速、人機(jī)界面操作、觸摸屏顯示。對(duì)運(yùn)行故障或缺料能自動(dòng)報(bào)警顯示、自動(dòng)停機(jī),故障排除后能自動(dòng)消除報(bào)警。NJP型全自動(dòng)膠囊充填機(jī)還具有密碼輸入、參數(shù)設(shè)置、打印數(shù)據(jù)、清零等功能。
本機(jī)所有的傳動(dòng)軸、凸輪、軸承等主要關(guān)鍵件全部采用進(jìn)口材料。
特點(diǎn):
1、 整機(jī)外型美觀,工藝精細(xì),操作簡(jiǎn)單,使用方便。
2、 充填座與計(jì)量盤合為一體,使計(jì)量盤與充填桿不會(huì)產(chǎn)生偏位,避免了充填桿與計(jì)量盤之間摩擦現(xiàn)象,提高了裝量精度,延長(zhǎng)了使用壽命。
3、 能自動(dòng)剔除次品膠囊,并將次品膠囊中的藥物回收,重新使用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、 本機(jī)拆裝、清洗簡(jiǎn)單方便。可互換各種型號(hào)的模具(1000型和1200型的模具可以在同一機(jī)臺(tái)上調(diào)換使用,600型和800型的模具可以在同一機(jī)臺(tái)上調(diào)換使用),滿足不同生產(chǎn)能力的要求。
設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào)、規(guī)格 | NJP-7500全自動(dòng)硬膠囊充填機(jī) | |
技
術(shù)
參
數(shù)
| 機(jī)器重量 | 3800kg |
外型尺寸 | 1700×1220×2150mm | |
電機(jī)功率 | 13.5kw | |
電源 | 三相四線 AC 380V;50Hz | |
最高生產(chǎn)能力 | 450000粒/小時(shí) | |
可填充膠囊型號(hào) | 00#~5#和安全型膠囊A~E | |
膠囊上機(jī)率 | ≥99.5% | |
噪聲 | ≤75dBA | |
裝量差異 | 300mg以上≤±3% (經(jīng)造粒、整粒后40~80目的顆粒充填) | |
壓縮空氣 | 0.09m3/min 0.3Mpa | |
水源要求 | 水環(huán)式真空泵配水箱循環(huán)使用,也可外接水源 | |
真空度 | -0.02~-0.06 MPa | |
水流量 | 500L/h | |
進(jìn)水管內(nèi)徑 | 20mm | |
排水管內(nèi)徑 | 27mm | |
工作環(huán)境溫度 | 21℃±3℃ | |
工作廠房高度要求 | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m | |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | 40~55% | |
排氣量 | 600m3/h | |
特殊功能 | 可增加微丸灌裝裝置;藥粉收集器功能 | |
控制系統(tǒng) | 變頻無級(jí)調(diào)速,PLC控制 | |
材料 | 與膠囊和藥品直接接觸的零部件采用304和316L優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
NJP-7500Series Closed Full-Automatic Capsule Filling Machine Outfit
Description | Specification/Model NO | 產(chǎn) 地 | 臺(tái)/只 | 備注 |
Exactitude intermission graduator | R140F061202L-S2-CN R180F101502L-S1-CN | TAIWAN | 1 | |
main machine | R37DT90L4 | SEW | 1 | |
vacuum pump | SZ-1.2 | Shang hai china | 1 | |
cleaner | 3.0KW | zhejiang china | 1 | |
Man-machine interface | TK6070Hi | 中國(guó)臺(tái)灣威綸 | 1 | |
transducer | VFD022B43B | Delta | 1 | |
PLC | DVP34E | Delta | 1 | |
light axis | DKNΦ20-50 | Japan | 1 | |
直線軸承 | SDE12Y | SEIKO | 26 | |
直線軸承 | SDE20Y | SEIKO | 10 | |
直線軸承 | SDE25Y | SEIKO | 12 | |
直線軸承 | SDE50Y | SEIKO | 4 | |
滾輪滾針軸承 | CF-8 | 日本東晟株式會(huì)社 | 10 | |
滾輪滾針軸承 | CF-12 | 日本東晟株式會(huì)社 | 3 | |
滾輪滾針軸承 | CF-16 | 日本東晟株式會(huì)社 | 2 | |
滾輪滾針軸承 | CF-20K | 日本東晟株式會(huì)社 | 2 | |
hot relay | 3UA50 | siemens, German | 3 | |
relay | 3TB43 | siemens, German | 1 | |
relay | 3TB41 | siemens, German | 3 | |
breaker | 5SJ63-3P-32A | siemens, German | 1 | |
breaker | 5SJ61-1P-10A | siemens, German | 1 | |
sensor | LJC30A-H-Z/AB2 | Shanghai, China | 1 |
1